Agility ekipage



Uppdaterad: 2/7-09
* = inte fått pinne än men håller på att kämpa i klasen
Hoppklass I
| Ekipage | Pinnar |
| Anette Hohner & Benji | * |
| Caroline Bengtsson & Casper | * |
| Maggi Barath & Alex | * |
| Malin Karlsson & Tierra | ![]() |
| Malin Näbrich & Zombie | ![]() |
| "Millis" Ljung & Chili | * |
| Sofia Österdahl & Smulan | * |
Agilityklass I
| Ekipage | Pinnar |
| Anette Hohner & Benji | ![]() |
| Caroline Bengtsson & Casper | * |
| Maggi Barath & Alex | * |
| Malin Näbrich & Zombie | ![]() |
| "Millis" Ljung & Chili | ![]() |
| Sofia Österdahl & Smulan | * |
Hoppklass II
| Ekipage | Pinnar |
| Anna Petersson Max & Hedda | * |
| Maggi Barath & Musse | * |
| Mia Lundholm & Joyca | ![]() |
Agilityklass II
| Ekipage | Pinnar |
| Anna Petersson Max & Hedda | * |
| Caroline Bengtsson & Oskar | ![]() |
| Emilie Stein & Ninja | ![]() |
| Maggi Barath & Musse | ![]() |
| Mia Lundholm & Joyca | ![]() |
Hoppklass III
| Ekipage | Pinnar |
| Caroline Bengtsson & Oskar | * |
| Emilie Stein & Killow | * |
| Emilie Stein & Ninja | * |
| Emilie Stein & Olga | ![]() |
Agilityklass III
| Ekipage | Pinnar |
| Emilie Stein & Killow | * |
| Emilie Stein & Olga | * |